1. Mannschaft 2011/2012
Rundenergebnisse - Spieltag 24 (19.05.2012 - 20.05.2012)

Samstag, 19.05.2012 - 24. Spieltag
  16:00 Uhr SV Obersäckingen VfB Waldshut  -   
  18:00 Uhr FC Wehr 1912 2 FC Bad Säckingen  -   
Sonntag, 20.05.2012 - 24. Spieltag
  15:00 Uhr SV Nollingen SV Dogern  -   
  15:00 Uhr SV Eschbach FV Degerfelden  -   
  15:00 Uhr SV Albbruck SV Waldhaus  -   
  15:00 Uhr SV Karsau SC Rheinfelden  -   
  15:00 Uhr FC Binzgen SV Niederhof  -   

Tabelle(n)

Platzierung   Mannschaft Sp S U V Pts T GT +/-
1 same (1) SV Eschbach 23 14 5 4 47 48 20 28
2 same (2) SV Nollingen 23 12 9 2 45 41 13 28
3 same (3) FV Degerfelden 23 13 5 5 44 57 36 21
4 same (4) SV Karsau 23 11 4 8 37 42 44 -2
5 same (5) SV Waldhaus 23 11 2 10 35 41 43 -2
6 same (6) SC Rheinfelden 23 9 7 7 34 57 35 22
7 same (7) SV Niederhof 23 9 7 7 34 44 39 5
8 same (8) VfB Waldshut 23 9 2 12 29 32 52 -20
9 same (9) SV Albbruck 23 7 5 11 26 37 41 -4
10 same (10) FC Binzgen 23 8 2 13 26 30 48 -18
11 same (11) FC Wehr 1912 2 23 7 4 12 25 35 44 -9
12 same (12) SV Dogern 23 7 4 12 25 40 56 -16
13 same (13) SV Obersäckingen 23 6 7 10 25 38 55 -17
14 same (14) FC Bad Säckingen 23 3 7 13 16 35 51 -16


Aufsteiger Absteiger Lieblingsmannschaft 

Sp = Gespielt S = Gewonnen U = Unentschieden V = Verloren Pts = Punkte T = Punkte erzielt GT = Punkte verloren +/- = Unterschied


SV Karsau Homepage supported by Kronberg IT